Abschlussarbeiten
Graduierungsarbeiten 2020
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Irmer, Niklas | Herstellung und Untersuchung von Extrakten aus enzymatisch fermentierten Makroalgen | Technische Hochschule OWL |
Bachelorarbeit | Wißmann, Klari | Testung von Fucoidan-Extrakten auf anti-inflammatorische Aktivität im Lumineszenz-Assay in Caco-2-Zellen | Hochschule Flensburg |
Inaugural-dissertation | Dietrich, Eva | "Potenzial Schweißdrüsen-abgeleiteter Stammzellen in einer zelltherapeutischen Anwendung zur Cornearegeneration" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Britsemmer, J. H. | "Auswirkungen von kalt-atmosphärischem Plasma auf die Wundheilung der Cornea in vitro und ex vivo" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Lenfers, Anna Maria | Verfahrensentwicklung und Charakterisierung von Makroalgen und -extrakten zur Applikation in einer vegetarischen Alternative zu Räucherlachs | Hochschule Bremerhaven |
Graduierungsarbeiten 2019
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Martensen, Lars | "Etablierung eines Lumineszenz-Assays in Caco-2-Zellen zur Testung von anti-inflammatorischen Effekten von Lebensmittelextrakten" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Liew, Sandy | "Entwicklung eines probiotischen Apfelsaftgetränkes mit Lactobacillus plantarum unter Berücksichtigung verschiedener Einflußfaktoren" | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
Bachelorarbeit | Hellige, Inga | "Protective potential of Fucoidan in a model of oxidative stress in neurons" | Hochschule Bremerhaven |
Masterarbeit | Stennert, Felix | "Entwicklung eines Kontrastverfahrens für die Röntgenmikroskopie" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Jacobi, Caren | "Einfluss von Plasma-aktiviertem Medium auf Zellen der humanen Haut in vitro und ex vivo" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Behnke, Jasmin | "Kultivierung der Mikroalge Nannochloropsis salina mit Haltungswasser einer Garnelenfarm zur verbesserten Nährstoffnutzung" | TH Lübeck |
Masterarbeit | Buck, Teresa | "Etablierung von Methoden zur funktionellen in-vitro Charakterisierung von Schweißdrüsen der Ratte" | Universität zu Lübeck |
Graduierungsarbeiten 2018
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Masterarbeit | Krepinsky, Gerald | "Auswirkungen von kaltem atmosphärischen Plasma auf korneale Epithelzellen in vitro und ex vivo" | TH Lübeck |
Bachelorarbeit | Schuster, Isabel | "Prüfung und Beurteilung verschiedener Analysemethoden zur Optimierung der Qualitätssicherung in der Lebensmittelindustrie anhand aktueller Beispiele" | TH Mittelhessen |
Masterarbeit | Hellkuhl, Theresa | "Rezeptur- und Prozessentwicklung zur Herstellung eines proteinreichen Snacks aus Beiprodukten der Fischereiindustrie" | Hochschule Ostwestfalen-Lippe |
Bachelorarbeit | Pabst, Alsessa | "Entwicklung eines in-vitro High-Content-Testsystems zur systematischen Untersuchung von Vorgängen an Nervenfortsätzen am Beispiel der axonalen Degeneration nach intrazerebraler Blutung" | FH Aachen |
Masterarbeit | Lettow, Karen | "Charakterisierung und Scale-up einer Milchsäurefermentation am Beispiel eines alkoholfreien Erfrischungsgetränkes“ | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
Masterarbeit | Lindtke, Jonas | "Optimierung des Miesmuschelwachstums (Mytilus edulis) zum Einsatz in RAS durch Variation von Salinität, Temperatur und Phytoplanktonqualität" | TH Lübeck |
Masterarbeit | Kahnert, Mareike | "Entwicklung eines hochkalorischen Lebensmittels nach dem Clean Label Prinzip unter Verwendung von Algen zur Unterstützung altengerechter Ernährung" | Hoschschule Flensburg |
Graduierungsarbeiten 2017
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Inaugural-dissertation | Walter, C S | „Untersuchung von Hydrogelen hinsichtlich ihrer Eignung für die Kultivierung von Stammzellen “ | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Nathansen, J | „Charakterisierung zweier neuer Langzeitzellkulturen aus Gewebe des Karpfens (Cyprinus carpio)“ | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Malchert, J-M | „Etablierung standardisierter Methoden zur Evaluation eines in-line-holografischen Zellscanners zur Parametrisierung in vitro kultivierter Zellen“ | Westfälische Hochschule |
Inaugural-dissertation | Lenschow, F | „Bestimmung der Konfluenz in Hologrammen mithilfe eines Multilayer Perzeptrons“ | Universität Rostock |
Masterarbeit | Hamann, M | „Charakterisierung einer neu etablierten Zelllinie zur verbesserten Diagnostik des Koi-Herpesvirus CyHV-3“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Simon, A | „Verfahrensentwicklung für die Herstellung eines antioxidativ wirksamen Makroalgenextraktes zur Anwendung in der Lebensmittelindustrie“ | FH Flensburg |
Bachelorarbeit | Handelsmann, L | "Charakterisierung auswachsender Zellen einer Primärkultur aus der Schwanzflosse des Karpfens Cyprinus carpio mittels verschiedener Marker" | Universität zu Lübeck |
Graduierungsarbeiten 2016
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Gasthaus, J | „Charakterisierung adhärenter Zellen aus humanem Urin “ | Hochschule Rhein-Waal, Kleeve |
Bachelorarbeit | Jakob, L | „Charakterisierung sinch spontan bildender tubulärer Strukturen aus glandulären Stammzellen der Schweißdrüse“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Kossendey, L | „Entwicklung einer lebensmitteltechnologischen Reststoffverwertung von Trebern zur Herstellung hochwertiger Proteinquellen“ | FH Flensburg |
Masterarbeit | Markward, J | „Prozessentwicklung zur Herstellung eines fermentierten, alkoholhaltigen Getränkes unter Verwendung von Makroalgen“ | Technische Universität Hamburg-Harburg |
Masterarbeit | Kathrin Haake | „Entwicklung von Hydrogelen für die in vitro Kultivierung adhärent wachsender Zellen“ | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Höhne, G | „Development of a protein-based hydrogel for adherent cell culture“ | FH Flensburg |
Inaugural-dissertation | Klemens, J M | "In Vitro Analysen von Schweißdrüsen-abgeleiteten Stammzellen für ihre Anwendung in der peripheren Nervenregeneration" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Ondrusch, A-K | "Erstellung eines molekularen Sets zur Charakterisierung von Fischzelllinien" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Kruse, E N | "Vergleichende Studie zur Anzucht von Kulturpflanzen in einem Brackwasser-Aquaponic-System" | Universität Rostock |
Masterarbeit | Keller, J-M | "Der Einfluss von Sekundärmetaboliten mariner Organismen" | Universität Rostock |
Graduierungsarbeiten 2015
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Finke, M | „Mesodermales Differenzierungspotenzial von Fischzellen am Beispiel von Hautzellen der Regenbogenforelle “ | Technische Universität Berlin |
Bachelorarbeit | Pantel, M | „Evaluierung einer neuen Methode zur Bestimmung von Glukose als physiologischen Stressmarker in der Goldbrasse (Sparus aurata)“ | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Bachelorarbeit | Rost, O | „Vergleich von Lichtquellen in der Inline-Holographie für die Beobachtung von in vitrokultivierten Zellen“ | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Frahm, S | „Systematische Untersuchung der Inkulturnahme adhärent wachsender Zellen“ | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Hermann, E | „Induktion von RPE-spezifischen Markern in Schweißdrüsen-abgeleiteten Stammzellen durch Kokultur mit Schweine-RPE“ | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Straumer, K | „Entwicklung einer nicht-invasiven Methode zur Stresserkennung bei Fischen in mariner Aquakultur“ | Hochschule Bremerhaven |
Masterarbeit | Schultz, S | "Inline-Holographie zur Analyse von in vitro kultivierten Zellen" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Baumann, I | "Prozessentwicklung zur Herstellung eines enzymatisch und mikrobiell fermentierten Getränkes auf der Basis von Makroalge und Malz" | Fachhochschule Bremerhaven |
Graduierungsarbeiten 2014
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Schnepel, M | „Herstellung poröser Alginathydrogele zur Immobilisierung adhärent wachsender Zellen“ | Fachhochschule Flensburg |
Masterarbeit | Dubbert, V | „Untersuchung von Gemeinsamkeiten und Interaktionen zwischen humanen Schweißdrüsen-abgeleiteten Stammzellen und endothelialen Zellen“ | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Hofmann, K | „Charakterisierung von spontan kontrahierenden Zellaggregaten aus der Regenbogenforelle und Untersuchung herzspezifischer Parameter bei Ischämie“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Ort, T | „Einfluss verschiedener Medienzusammensetzungen auf Vitalität und Teilungsverhalten von Primarzellen“ | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Kuhn, S | "Einfluss der Kryokonservierung auf die strukturelle Integrität und die Elektrophysiologie von Herzdünnschnitten. Ein innovatives Testsystem für Herzmedikamente" | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Lüllwitz, L | "Vergleich ausgewählter biologischer Parameter von isolierten Fischzellen unter verschiedenen Kultivierungsbedingungen" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Frederich, L | "Die Auswirkung möglicher Matrixeffekte durch Salz bei der Bestimmung von Ammonium, Nitrat, Nitrit und Phosphat in der Aquakultur und die Entwicklung spezifischer Methoden" | Fachhochschule Lübeck |
Masterarbeit | Gerwins, J | "Potenzial von Muscheln zur Partikelentfernung für eine landbasierte integrierte multitrophische Aquakulturanlage" | Fachhochschule Flensburg |
Graduierungsarbeiten 2013
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Prox, D. | „Visualisierung der Migration von humanen adulten Stammzellen in Kollagen-Matrices mit der Zweiphotonenmikroskopie“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Haake, K. | „Übergang vom Gewebe in die Zellkultur: Identifikation differenziell exprimierter Gene“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Sieverding, J. | „Etablierung von Methoden zur Kultivierung und Kryokonservierung von vitalen Schnitten der Rattenleber“ | Universität zu Lübeck |
Doktorarbeit | Becker, T. | „Algorithmen zur automatisierten Analyse von in vitro-Stammzellpopulationen“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Pikora, K. | „Vergleich verschiedener Methoden zur Isolation von Zellen aus der Haut für die Herstellung einer therapeutischen Formulierung“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Hinrichs, J. | „Proliferationsverhalten exokriner Mauspankreaszellen nach Isolation aus dem Gewebsverband“ | HAW Hamburg |
Doktorarbeit | Nagel, S. | „Isolation und Charakterisierung einer humanen Stammzellpoulation…“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Gebauer, N. | „Immobilisierung adhärent wachsender Zellen in degradierbaren Alginathydrogelen“ | Hochschule für Angewandte Wissenschaften HH |
Bachelorarbeit | Gottwald, J. | „Charakterisierung neuer Fischzellkulturen mittels molekularer Methoden mit Schwerpunkt auf der Untersuchung der Delta-6 Desaturase-Expression“ | Fachhochschule Aachen, Standort Jülich |
Masterarbeit | Vormann, M. | „Untersuchung der Kultivierung und Isolation von Schweißdrüsenstammzellen unter GMP-konformen Bedingungen“ | TU Hamburg-Harburg |
Masterarbeit | Frobel, J. | „A journey to pluripotency and back: One-step derivation of mesenchymal stromal cells from human induced pluripotent stem cells “ | Universität zu Lübeck |
Doktorarbeit | Sewing, J. | „Entwicklung einer maßgeschneiderten Matrix aus Quallenkollagen für die Knorpelregeneration “ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Junge, P. | „Entwicklung einer Extraktionsmethode und Bestimmung der antioxidativen Aktivität eines Extraktes aus Fucus vesiculosus“ | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Reichel, A. | „In-vitro Analyse eines Fucus - Rohextrakts an verschiedenen Vertebraten Zelllinien mittels MTT- und NRU-Assay “ | Technische Universität zu Cottbus |
Masterarbeit | Kolbe, I. | „Developing a new method to determine stress signals in fish “ | FH Flensburg |
Bachelorarbeit | Huwe, M. | "Implementierung eines Photobioreaktors im Chemostatbetrieb zur kontinuierlichen Produktion von Mikroalgen im Bypass zur bestehenden onshore IMTA-Anlage" | Hochschule Bremerhaven |
Graduierungsarbeiten 2012
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Twisselmann, N. | „Untersuchungen zum Einfluss der Kryokonservierung auf Stammzellen in einer 3D-Matrix“ | Universität zu Lübeck |
Doktorarbeit | Rakers, S. | „Anwendungspotentiale multipotenter Zellen aus der Regenbogenforellenhaut: Zellkulturen, Zytotoxizität und dreidimensionale Zellkultur“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Hamann, W. | "Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Kultivierungsbedingungen auf das Expressionsmuster von Drüsenzellen“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Klingner, J. | "Konzeption und Integration eines OMERO-Servers zur Verwaltung und Bereitstellung von Mikroskop-Bilddaten" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Radlof, W. | "Zweiphotonenautofluoreszenz zur Differenzierung von Quantum Dots markierten Stammzellen im Hautmodell" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Schultze-Jena, A. | "Sprühvernebelung von Medium zur Massenkultivierung adhärent wachsender Zellen im Bioreaktor" | HAW Hamburg |
Inauguraldissertation | Richter, A. | "Biologisierung von Tiefenhirnimplantaten durch Besiedelung mit adulten glandulären Stammzellen" | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Bünger, S. | "Detektion und Phänotypisierung lokaler und zirkulierener Tumor(stamm)zellen von epithelialen Karzinomen" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Rohr, F. | "Mesodermale Differenzierung humaner adulter Stammzellen aus der Schweißdrüse" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Elsner, M. | "Parakrine Interaktion Haut-abgeleiteter Stammzellen mit Hirnbiosien unter Normoxie und Hypoxie" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Benzin, H. | "Etablierung einer vitalen Zellmarkierung durch Quantum Dots für die Zellverfolgung im 3D-Hautmodell" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Fell, B. | Durch pankreatische Stammzellen ergänzte Nervenleitschienen in der peripheren Neuroregeneration: ein in vivo-Modell am Nervus ischiadicus der Ratte | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Mehnert, J. | "Elektrophysiologische Charakterisierung spontan kontrahierender Zellaggregate aus der Regenbogenforelle mit Multielektroden Arrays" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Rackow, A. | "Etablierung einer Transfektionsmethode für adhärente humane Stammzellen mittels Elektroporation" | TU Braunschweig |
Bachelorarbeit | Stademann, M. | "Biologisierung von Polysiloxan-Oberflächen durch Zellbesiedelung" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Ketelhut, S. | "Optimierung eines Mikro-Inkubators zur Langzeitbeobachtung von Zellkulturen und zur Anwendung als Hypoxiekammer" | Universität zu Lübeck |
Diplom | Göldner, M. | "Development of a design concept for a GMP-compliant stem cell isolation process" | TU Hamburg-Harburg |
Graduierungsarbeiten 2011
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Imse, F. | „Etablierung des PrestoBlue™-Assays als schnellen Zytotoxizitätstest an Fischzellen und Vergleich mit etablierten Assays“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Wierich, L. J. | "Etablierung der Kultivierung und elektrophysiologischen Messung von Schweineherz-Dünnschnitten" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Wenig, K. A. | "Einsatz von Zellkammern zur Bestimmung von Schädigungs- schwellen adulter Stammzellen in der Zwei-Photonen-Mikros- kopi" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Kirchof, J. | "Untersuchung des Differenzierungspotentials von Primär- kulturen aus verschiedenen Organen der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)" | Fachhochschule Gelsenkirchen |
Bachelorarbeit | Möller, A. | "Geometrisches Hashing zur Überlagerung von Phasenkontrast und Immunofluoreszenzbildern" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | M. N. Chavez Rosa | "Polypeptide Based Carriers for Adherently Growing Cells" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | Al-Hasani, J. | "Quantitative in vitro-Analyse von Zellpopulationen mittels automatisierter Auswertung von Timelapse-Aufnahmen" | Universität zu Lübeck |
Masterarbeit | WEber, C. | "Proinflammatorische Stimulation humaner Haut Stammzellen als Möglichkeit zur Verbesserung der Wundregeneration" | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Petschnik, A.E. | "Xenogene Kokultur zur Induktion der neuronalen Differenzie- rung in humanen glandulären und Haut-abgeleiteten Stammzellen" | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Grunow, B. | "In vitro generierte spontan kontrahierende Kardiomyozytenverbände aus der Regenbogenforellenlarve als Modellsystem in der humanen Herzforschung" | Universität zu Lübeck |
Graduierungsarbeiten 2010
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Frobel, J. | „In vitro Assays zur Messung der Zytotoxizität bei Hautzellen der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) im Vergleich zu humanen Hautzellen“ | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Ciba, P. | "Untersuchung des Potentials pankreatischer Stammzellen zur epithelialen Differenzierung in vitro und zur Förderung der Geweberegeneration in vivo" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Wolters, N. | "Entwicklung eines Testsystems für neue Materialien in der Zelltransplantation" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Schmidt, M. | "Entwicklung und Regeneration in vitro kultivierten spontan kontrahierender Kardiomyozytenverbände aus der Regenbogenforellenlarve" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Hobusch, J. | "Untersuchung pankreatischer Stammzellpopulationen aus transgenen Mäusen mit hodenspezifischer Reportergen-Expression (LacZ)" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Coenen-Staß, A. M. L. | "Etablierung der Einzelzell-PCR-Technik für adulte Stammzellen" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Hoffmann, D. | "Biomasseproduktion adhärent wachsender Zellen im Bioreaktor: Etablierung einer 3D-Wachstumsoberfläche" | Hochschule Darmstadt |
Diplom | Voigt, M. | "Untersuchung des dreidimensionalen Wachstums adhärenter Zellen auf Carriern zur Erhöhung der Zellausbeute" | Fachhochschule Lübeck |
Graduierungsarbeiten 2009
Art der Graduierung | Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | Weber, C. | „Generierung von Primern zur Untersuchung der mRNA-Expression in Fischzellen am Beispiel von Oncorhynchus mykiss“ | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Fell, B. | "Differenzierung adulter, glandulärer Stammzellen, in neurale Zellen mittels Kokultur mit Schwann'schen Zellen und Ischiasnerven" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Benzin, H. | "Untersuchung des Einflusses verschiedener Nanopartikel auf pankreatische Stammzellen" | Universität zu Lübeck |
Inauguraldissertation | Kajahn, J. | "Charakterisierung klonaler pankreatischer Stammzelllinien der Ratte und Differenzierungsmöglichkeiten humaner pankreatischer Stammzellen in Kardiomyocyten" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Köppe, K. | "Untersuchung zur proliferationssteigernden Wirkung von rekombinanten Anterior gradient Protein 2 auf verschiedene Säugerzelllinien" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Brehler, M. | "Klassifikation und Detektion von Mitosen in Stammzellpopulationen anhand von Phasenkontrastbildern aus der Time-Lapse-Mikroskopie" | Universität zu Lübeck |
Bachelorarbeit | Noglick, S. | "Untersuchung der Proliferation und des Expressionsprofils von in vitro propagierten Zellen des Atlantischen Störs (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) bei unterschiedlichen Kultivierungsbedingungen" | Universität zu Lübeck |
Diplom | Kahya, S. | "Evaluation von Zellerkennungsmethoden auf Time-Lapse-Lichtmikroskopie-Bildern" | Universität zu Lübeck |
- Lehre
- Lehrveranstaltungen
- Sprechzeiten
- Abschlussarbeiten